勤務地 | 〒573-0074 大阪府枚方市東香里南町44-1 |
---|---|
給与 | 月給 216,700円 - 223,600円 |
雇用形態 | 正社員 |
最寄り駅 | 京阪本線 香里園駅からバス乗り換え (バス)京阪香里園→(バス)東香里 7分 バス下車後 7分 |
勤務地 | 〒573-0065 大阪府枚方市出口6丁目20-1 |
---|---|
給与 | 月給 216,700円 - 223,600円 |
雇用形態 | 正社員 |
最寄り駅 | 京阪本線 光善寺駅 徒歩13分 |
勤務地 | 大阪府枚方市北中振2丁目11-21 |
---|---|
給与 | 月給 216,700円 - 223,600円 |
雇用形態 | 正社員 |
最寄り駅 | 京阪本線 光善寺駅 徒歩10分 |
勤務地 | 〒459-8001 愛知県名古屋市緑区大高町字町屋川1 |
---|---|
給与 | 月給 216,700円 - 223,600円 |
雇用形態 | 正社員 |
最寄り駅 | JR東海道本線 大高駅 徒歩6分 |
勤務地 | 〒564-0073 大阪府吹田市山手町2丁目15-43 |
---|---|
給与 | 月給 216,700円 - 223,600円 |
雇用形態 | 正社員 |
最寄り駅 | 阪急千里線「豊津」徒歩5分 |
勤務地 | 〒565-0833 大阪府吹田市五月が丘西4番1号 |
---|---|
給与 | 月給 216,700円 - 223,600円 |
雇用形態 | 正社員 |
最寄り駅 | JR東海道本線「吹田駅」から阪急バス「五月が丘西」下車 徒歩3分 |
勤務地 | 〒565-0833 大阪府吹田市五月が丘西4番1号 |
---|---|
給与 | 月給 205,100円 - 212,100円 |
雇用形態 | 正社員 |
最寄り駅 | JR東海道本線「吹田駅」から阪急バス「五月が丘西」下車 徒歩3分 |
勤務地 | 〒663-8024 兵庫県西宮市薬師町7-5 |
---|---|
給与 | 月給 236,700円 - 243,600円 |
雇用形態 | 正社員 |
最寄り駅 | 阪急今津線 門戸厄神駅 徒歩5分 阪急神戸本線 西宮北口駅 徒歩10分 |
勤務地 | 〒663-8032 兵庫県西宮市高木西町25-27 |
---|---|
給与 | 月給 236,700円 - 243,600円 |
雇用形態 | 正社員 |
最寄り駅 | 阪急電鉄 西宮北口駅 徒歩7分 |
勤務地 | 〒663-8141 兵庫県西宮市高須町2丁目1-45 |
---|---|
給与 | 月給 236,700円 - 243,600円 |
雇用形態 | 正社員 |
最寄り駅 | 阪神バス「武庫川団地南」徒歩5分 阪神電車武庫川線「武庫川団地前」徒歩16分 阪神電車本線「甲子園駅」バス16分 |
勤務地 | 〒111-0033 東京都台東区花川戸1-14-15 |
---|---|
給与 | 月給 210,900円 - 222,500円 |
雇用形態 | 正社員 |
最寄り駅 | 東武伊勢崎線(スカイツリーライン)浅草駅 徒歩5分 東京メトロ銀座線浅草駅 徒歩6分 都営浅草線浅草駅 徒歩10分 つくばエクスプレス線浅草駅 徒歩15分 |
勤務地 | 〒111-0033 東京都台東区花川戸1-14-15 |
---|---|
給与 | 月給 227,100円 - 234,000円 |
雇用形態 | 正社員 |
最寄り駅 | 東武伊勢崎線(スカイツリーライン)浅草駅 徒歩5分 東京メトロ銀座線浅草駅 徒歩6分 都営浅草線浅草駅 徒歩10分 つくばエクスプレス線浅草駅 徒歩15分 |
勤務地 | 〒275-0025 千葉県習志野市秋津3-1-1 |
---|---|
給与 | 月給 210,900円 - 222,500円 |
雇用形態 | 正社員 |
最寄り駅 | 新習志野駅より徒歩14分 |
勤務地 | 〒279-0004 千葉県浦安市猫実4-6-29 エルドール1・2F |
---|---|
給与 | 月給 210,900円 - 222,500円 |
雇用形態 | 正社員 |
最寄り駅 | 東京メトロ東西線 浦安駅 徒歩4分 |
勤務地 | 〒135-0063 東京都江東区有明1-7-13 |
---|---|
給与 | 月給 210,900円 - 222,500円 |
雇用形態 | 正社員 |
最寄り駅 | ゆりかもめ 有明テニスの森 徒歩5分 りんかい線 国際展示場駅 徒歩10分 |
勤務地 | 〒135-0053 東京都江東区辰巳1-1-22 |
---|---|
給与 | 月給 210,900円 - 222,500円 |
雇用形態 | 正社員 |
最寄り駅 | 東京メトロ有楽町線 辰巳駅 徒歩3分 |
勤務地 | 〒135-0053 東京都江東区辰巳1-11-1 |
---|---|
給与 | 月給 210,900円 - 222,500円 |
雇用形態 | 正社員 |
最寄り駅 | 有楽町線 辰巳駅 徒歩5分 |
勤務地 | 〒123-0864 東京都足立区鹿浜5丁目18 |
---|---|
給与 | 月給 210,900円 - 222,500円 |
雇用形態 | 正社員 |
最寄り駅 | 舎人ライナー 西新井大師西駅バスで10分(北鹿浜小南バス停) 各線 赤羽駅からバスで21分(産業道路東/鹿浜四丁目北バス停) |
勤務地 | 〒110-0011 東京都台東区三ノ輪1-23-9 |
---|---|
給与 | 月給 218,600円~242,300円 |
雇用形態 | 正社員 |
最寄り駅 | 東京メトロ日比谷線 三ノ輪駅から徒歩で4分 都電荒川線 三ノ輪橋駅から徒歩で9分 つくばエクスプレス 南千住駅から徒歩で13分 |
勤務地 | 東京都文京区大塚一丁目4番 |
---|---|
給与 | 月給 210,900円 - 222,500円 |
雇用形態 | 正社員 |
最寄り駅 | 東京メトロ丸の内線 茗荷谷駅徒歩1分 |
勤務地 | 〒112-0002 東京都文京区小石川1丁目5-1 パークコート文京小石川ザ タワー3階 |
---|---|
給与 | 月給 210,900円 - 222,500円 |
雇用形態 | 正社員 |
最寄り駅 | 都営三田線春日駅徒歩1分 東京メトロ後楽園駅徒歩6分 |
勤務地 | 〒152-0002 東京都目黒区目黒本町4-15-3 |
---|---|
給与 | 月給 210,900円 - 222,500円 |
雇用形態 | 正社員 |
最寄り駅 | 東急目黒線 武蔵小山駅 徒歩12分 |
勤務地 | 〒183-0045 東京都府中市美好町3-11-19 |
---|---|
給与 | 月給211,000円~301,000円 |
雇用形態 | 正社員 |
最寄り駅 | 京王線・JR南武線「分倍河原」駅 徒歩5分 |
勤務地 | 〒120-0005 東京都足立区綾瀬1-29-9 |
---|---|
給与 | 月給211,000円~301,000円 |
雇用形態 | 正社員 |
最寄り駅 | 東京メトロ千代田線・JR常磐線「綾瀬」駅 徒歩4分 |
勤務地 | 〒183-0045 東京都府中市美好町3-11-19 |
---|---|
給与 | 月給211,000円~301,000円 |
雇用形態 | 正社員 |
最寄り駅 | 京王線・JR南武線「分倍河原」駅 徒歩5分 |
勤務地 | 〒203-0013 東京都東久留米市新川町1-9-14 |
---|---|
給与 | 月給211,000円~301,000円 |
雇用形態 | 正社員 |
最寄り駅 | 西武池袋線「東久留米」駅 徒歩5分 |
勤務地 | 〒152-0002 東京都目黒区目黒本町6丁目7番15号 |
---|---|
給与 | 月給 210,900円 - 222,500円 |
雇用形態 | 正社員 |
最寄り駅 | 東急電鉄目黒線 西小山駅 徒歩7分 |
勤務地 | 〒142-0054 東京都品川区西中延2-17-5 |
---|---|
給与 | 月給 210,900円 - 222,500円 |
雇用形態 | 正社員 |
最寄り駅 | 荏原中延駅より徒歩5分 |
勤務地 | 〒252-0804 神奈川県藤沢市湘南台4丁目18 |
---|---|
給与 | 月給186,000円~240,000円 |
雇用形態 | 正社員 |
最寄り駅 | 小田急線・相鉄線「湘南台駅」徒歩8分 |
勤務地 | 大阪府豊中市服部西町5-10-10 |
---|---|
給与 | 月給256,000円~286,000円 |
雇用形態 | 正社員 |
最寄り駅 | 阪急宝塚線「服部天神」駅 徒歩12分 |
株式会社セリオでは「未来を担う子どもたちの成長応援企業」として、関西、関東、愛知、広島で144の放課後施設と、43の保育施設を運営し(2022年10月1日現在)、たくさんの子どもたちのあたたかな居場所を提供しています。
私たちは利用者の満足度向上はもちろん、職員がいきいきと笑顔で働くことができる施設であることを大切に考えています。
学生からシルバーの方まで幅広世代の方々に活躍していただける職場があります。
子どもたちの成長を見守るお仕事に興味のある方はぜひご連絡下さい。お待ちしています。
©2020 SERIO Co.,Ltd. All Rights Reserved.